អត្រា និងកម្រៃ
សោហ៊ុយចុងក្រោយសម្រាប់សេវា និងប្រតិបត្តិការធនាគារមានបង្ហាញជូននៅខាងក្រោម។បើអ្នកនៅមិនទាន់ជា អតិថិជន FTB ទេនោះ សូមមេត្តាបើកគណនីមួយដើម្បីទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីអត្រាសោហ៊ុយដ៏ទាបដែលយើង ផ្ដល់ជូនអតិថិជនរបស់យើង។
គណនីសន្សំ
ទឹកប្រាក់បើកគណនីដំបូង | $ ៥០,០០ | ||||
ត្រូវមានសមតុល្យសម្រាប់ដំណើរ | $៥០,០០ | ||||
ថ្លៃបិទគណនី | $១០,00សម្រាប់ការបិទគណនីដែលបើកតិចជាង ៦ខែ $៥,00សម្រាប់ការបិទគណនីដែលក្រោយពេលបើក ៦ខែ |
||||
តម្លៃសៀវភៅគណនីប្រាក់ បញ្ញើសំចៃ | $៥,00 ក្នុងមួយក្បាល | ||||
ចំណាំ |
|
||||
សោហ៊ុយបញ្ជាក់របាយការណ៍សវនកម្ម | $១០,00 ក្នុង១ដង | ||||
សោហ៊ុយលើគណនីអសកម្ម | $៥,00 ក្នុង១ឆ្នាំ |
ទឹកប្រាក់បើកគណនីដំបូង | $១000,00 | ||||||
រយៈពេលដែលអាចផ្ញើ | ១,៣ ,៦និង១២ខែ | ||||||
ចំណាំ |
|
គណនីចរន្ត
សម្រាប់តែ ពាណិជ្ជកម្មប៉ុណា្ណះ (ឧទាហរណ៍ រាល់ការបានចុះបញ្ជីត្រឹមត្រូវ តាមផ្លូវច្បាប់ ដូចជា ក្រុមហ៊ុនឯកជនគ្រឹះស្ថានសាធារណៈ គ្រឹះស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុ សមាគមដែលបាន ចុះបញ្ជី ក្រុមសហគមន៍ អង្គការមនុស្សធម៌ អង្គការ ក្រៅរដ្ឋាភិបាល )
ទឹកប្រាក់បើកគណនីដំបូង | $ ៥០០,00 |
សមតុល្យអប្បបរមា | $ ៥០០,00 |
តម្លៃសៀវភៅមូលប្បទានប័ត្រ | ជូន ១ក្បាលដោយឥតគិតថ្លៃនៅពេលបើកគណនី $ ៥,00 ក្នុង១ក្បាល បន្ទាប់ពីនោះ |
ថ្លៃទូទាត់មូលប្បទានប័ត្រ | មិនគិតសោហ៊ុយ |
មូលប្បទានប័ត្របង្វិលជូនវិញ |
$១០,០០សម្រាប់ការបិទគណនីដែលបើកតិចជាង ៦ខែ $៥,00សម្រាប់ការបិទគណនីដែលក្រោយពេលបើក ៦ខែ |
បិតគណនី | $10/00 sRmab;karbiTKNnIEdlebIkticCag6Ex $5/00 sRmab;karbiTKNnIeRkayeBlebIk 6Ex |
របាយការណ៍ | រៀងរាល់ខែ: មិនគិតថ្លៃ រៀងរាល់សប្តាហ៍: $៥,00 ក្នុង១ខែ រៀងរាល់ថ្ងៃ : $១០,០០ក្នុង១ខែ តាមសំណើ : $២,០០សម្រាប់របាការណ៍មួយ ពី១ឆ្នាំមិន : $៥,០០សម្រាប់របាការណ៍មួយ ពី២ឆ្នាំមិន : $២០,០០សម្រាប់របាការណ៍មួយ |
សោហ៊ុយលើការបញ្ជាក់របាយការណ៍សវនកម្ម | $១០,00 ក្នុង១ដង |
សោហ៊ុយលើគណនីអសកម្ម | $៥០,00 ក្នុង១ឆ្នាំ |
ការបើកលិខិតឥណទាន | $៥០,00 ក្នុង១ដង បូក ១០%លើទឹកប្រាក់សរុបនៃ លិខិតឥណទានក្នុង១ខែ |
ការជូនដំណឹងពីលិខិតឥណទាន | $៥០,00 |
ការកែសម្រួលលិខិតឥណទាន | $៥០,00 |
សេវាប្រមូលប្រាក់លើទំនិញនាំចេញ | ០,១០% បូកនិងកម្រៃអ្នកនាំសំបុត្រកម្រៃអប្បបរមា$៥០,00 |
លិខិតធានាលើការដឹកជញ្ជូន | $៥០,00 ក្នុងមួយដង |
ការផ្ទេរប្រាក់ចូល | អតិថិជនរបស់ FTB | មិនមែនជាអតិថិជនរបស់ FTB | ធនាគារពាណិជ្ជ |
ការផ្ទេរប្រាក់ជាលក្ខណះអន្តរជាតិ | ០,១០% + សោហ៊ុយ | ០,១៥% + សោហ៊ុយ | ០.១៥% + សោហ៊ុយ |
សោហ៊ុយអប្បបរមា | $១០,០០ | $២០,០០ | $២០,០០$10/00 |
សោហ៊ុយអតិបរមា | $២.៥០០,០០ | $៣.0០០,០០ | $៣.០០០,០០ |
ការលក់មូលប្បទានប័ត្រទេសចរជាដុល្លារ | ការលក់១%ក្នុងមូលប្បទានប័ត្រមួយ |
ការផ្ទេរប្រាក់ចេញ | អតិថិជនមិនមែនជាធនាគារពាណិជ្ជកម្ម | ធនាគារពាណិជ្ជកម្ម |
ឥណពន្ធពីគណនី ឬការទូទាត់សាច់ប្រាក់ |
០.១៥% +សោហ៊ុយ | តាមការស្រុះស្រួលគ្នា |
សោហ៊ុយអប្បបរមា | $០,១៥% | |
សោហ៊ុយទំនាក់ទំនង | $០,២០% |
ការចេញលិខិតធានា: | 0.២០% ក្នុង១ខែ |
លិខិតបញ្ជាក់សមតុល្យ : | $១០,00 ក្នុង១ដង |
អំពីកម្រៃសេវាលើប្រតិបត្តិការ ចំពោះកម្រៃសេវាលើការទូទាត់វិកយក្កបត្រតាម Internat Banking - សម្រាប់អតិថិជនទូទាត់វិក្កយបត្រតាម Internat Banking ដោយខ្លួនឯង កម្រៃសេវាគិតត្រឹមតែ ១០០០រៀលក្នុង១ប្រតិបត្តិការ ។ - សម្រាប់អតិថិជនដែលយកវិក្កយបត្រមកបង់នៅបញ្ជីរបស់ធនាគារកម្រៃសេវាត្រូវបានកំណត់ដូចខាងក្រោម -តិចជាង ៣ លានរៀល បង់សេវា ១៥០០រៀល - ពី ៣ លានរៀល ឡើង បង់សេវា ១៥០០ រៀល បូកនឹងសេវារាប់ប្រាក់ ៤០០០រៀល - ប្រសិនមានគណនីនៅធនាគារមិនគិតសេវារាប់ប្រាក់តម្លៃសម្រាប់សេវា បង់វិក្កយបត្រទឹក ១០០រៀល |